Неправилна дроб
Преобразуването на неправилна дроб, когато числителят е по-голям от знаменателя a/b a>b . /- е знак деление.
Деление от таблицата и неправилна дроб 1÷2=1/2 - правилна дроб
2÷2=2
3÷2=3/2 - неправилна дроб
4÷2=2
5÷2=5/2 - неправилна дроб
6÷2=3
7÷2=7/2 - неправилна дроб
8÷2=4
9÷2=9/2 - неправилна дроб
10÷2=5
Деление, неправилна дроб = дес. дроб
5/2=5÷2=2,5
7/2=7÷2=3,5
9/2=9÷2=4,5
неправилна дроб - червено
Деление с 2
1÷2=1/2 - правилна дроб
2÷2=2
3÷2=3/2 - неправилна дроб
4÷2=2
5÷2=5/2 - неправилна дроб
6÷2=3
7÷2=7/2 - неправилна дроб
8÷2=4
9÷2=9/2 - неправилна дроб
10÷2=5
Деление с 3
1÷3=1/3 11÷3=11/3 21÷3=7
2÷3=2/3 12÷3=4 22÷3=22/3
3÷3=1 13÷3=13/3 23÷3=23/3
4÷3=4/3 14÷3=14/3 24÷3=8
5÷3=5/3 15÷3=5 25÷3=25/3
6÷3=2 16÷3=16/3 26÷3=26/3
7÷3=7/3 17÷3=17/3 27÷3=9
8÷3=8/3 18÷3=6 28÷3=28/3
9÷3=3 19÷3=19/3 29÷3=29/3
10÷3=10/3 20÷3=20/3 30÷3=10
Деление с 4
1÷4=1/4 11÷4=11/4 21÷4=21/4
2÷4=2/4=1/2 12÷4=3 22÷4=22/4=11/2
3÷4=3/4 13÷4=13/4 23÷4=23/4
4÷4=1 14÷4=14/4=7/2 24÷4=6
5÷4=5/4 15÷4=15/4 25÷4=25/4
6÷4=6/4=3/2 16÷4=4 26÷4=26/4=13/2
7÷4=7/4 17÷4=17/4 27÷4=27/4
8÷4=2 18÷4=18/4=9/2 28÷4=7
9÷4=9/4 19÷4=19/4 29÷4=29/4
10÷4=10/4=5/2 20÷4=5 30÷4=30/4=15/2
31÷4=31/4
32÷4=8
33÷4=33/4
34÷4=34/4=17/2
35÷4=35/4
36÷4=9
37÷4=37/4
38÷4=38/4=19/2
39÷4=39/4
40÷4=10
Деление с 5
1÷5=1/5 11÷5=11/5 21÷5=21/5 31÷5=31/5
2÷5=2/5 12÷5=12/5 22÷5=22/5 32÷5=32/5
3÷5=3/5 13÷5=13/5 23÷5=23/5 33÷5=33/5
4÷5=4/5 14÷5=14/5 24÷5=24/5 34÷5=34/5
5÷5=1 15÷5=3 25÷5=5 35÷5=7
6÷5=6/5 16÷5=16/5 26÷5=26/5 36÷5=36/5
7÷5=7/5 17÷5=17/5 27÷5=27/5 37÷5=37/5
8÷5=8/5 18÷5=18/5 28÷5=28/5 38÷5=38/5
9÷5=9/5 19÷5=19/5 29÷5=29/5 39÷5=39/5
10÷5=2 20÷5=4 30÷5=6 40÷5=8
:
45÷5=9
:
50÷5=10
Деление с 6
1÷6=1/6 11÷6=11/6 21÷6=21/6=7/2
2÷6=2/6=1/3 12÷6=2 22÷6=22/6=11/3
3÷6=3/6=1/2 13÷6=13/6 23÷6=23/6
4÷6=4/6=2/3 14÷6=14/6=7/3 24÷6=4
5÷6=5/6 15÷6=15/6=5/2 25÷6=25/6
6÷6=1 16÷6=16/6=8/3 26÷6=26/6=13/3
7÷6=7/6 17÷6=17/6 27÷6=27/6=9/2
8÷6=8/6=4/3 18÷6=3 28÷6=28/6=14/3
9÷6=9/6=3/2 19÷6=19/6 29÷6=29/6
10÷6=10/6=5/3 20÷6=20/6=10/3 30÷6=5
31÷6=31/6 41÷6=41/6 51÷6=51/6
32÷6=32/6=16/3 42÷6=7 52÷6=52/6=26/3
33÷6=33/6=11/2 43÷6=43/6 53÷6=53/6
34÷6=34/6=17/3 44÷6=44/6=22/3 54÷6=9
35÷6=35/6 45÷6=45/6=15/2 55÷6=55/6
36÷6=6 46÷6=46/6=23/3 56÷6=56/6=28/3
37÷6=37/6 47÷6=47/6 57÷6=57/6=19/2
38÷6=38/6=19/3 48÷6=8 58÷6=58/6=29/3
39÷6=39/6=13/2 49÷6=49/6 59÷6=59/6
40÷6=40/6=20/3 50÷6=50/6=25/3 60÷6=10
Деление с 7
1÷7=1/7 11/7 21÷7=3 31/7 41/7
2÷7=2/7 12/7 22/7 32/7 42÷7=6
3÷7=3/7 13/7 23/7 33/7 43/7
4÷7=4/7 14÷7=2 24/7 34/7 44/7
5÷7=5/7 15/7 25/7 35÷7=5 45/7
6÷7=6/7 16/7 26/7 36/7 46/7
7÷7=1 17/7 27/7 37/7 47/7 8÷7=8/7 18/7 28÷7=4 38/7 48/7 9÷7=9/7 19/7 29/7 39/7 49÷7=7
10÷7=10/7 20/7 30/7 40/7 50/7
51/7 61/7
: :
53/7 63÷7=8
: :
: :
56÷7=9 :
: 66/7
57/7 67/7
: :
: 59/7
60/7 70÷7=10
Деление с 8
1÷8=1/8 31/8 61/8
2÷8=2/8=1/4 32÷8=4 62/8=31/4
3÷8=3/8 33/8 63/8
4÷8=4/8=1/2 34/8=17/4 64÷8=8
5÷8=5/8 35/8 65/8
6/8=6/8=3/4 36/8=9/2 66/8=33/4 7÷8=7/8 37/8 67/8
8÷8=1 38/8=19/4 68/8=17/2 9÷8=9/8 39/8 69/8
10÷8=10/8=5/4 40÷8=5 70/8=35/4
11/8 41÷8=41/8 71÷8=71/8
12/8=3/2 42÷8=42/8=21/4 72÷8=9
13/8 43/8 73/8
14/8=7/4 44÷8=44/8=11/2 74/8=37/4 15/8 45/8 75/8
16÷8=2 46/8=23/4 76/8=19/2
17/8 47/8 77/8
18/8=9/4 48÷8=6 78/8=39/4
19/8 49/8 79/8
20/8=5/2 50/8=25/4 80÷8=10
21/8 51/8
22/8=11/4 52/8=13/2
23/8 53/8
24÷8=3 54/8=27/4
25/8 55/8
26/8=13/4 56÷8=7
27/8 57/8 28/8=7/2 58/8=29/4
29/8 59/8
30/8=15/4 60/8=15/2
Деление с 9
1÷9=1/9
2÷9=2/9
3÷9=3/9=1/3
4÷9=4/9
5÷9=5/9
6÷9=6/9=2/3
7÷9=7/9
8÷9=8/9
9÷9=1
10÷9=10/9
11/9
12/9=4/3
13/9
14/9
15/9=5/3
16/9
17/9 35÷9=35/9 51/9
18÷9=2 36÷9=4 52/9
19/9 37/9 53/9
20/9 38/9 54÷9=6
21/9=7/3 39/9=13/3 :
22/9 40/9 :
23/9 41/9 :
24/9=8/3 42/9=14/3 :
25/9 43/9 59/9
26/9 44/9 60/9=20/3
27÷9=3 45÷9=5 :
28/9 46/9 :
29/9 47/9 63÷9=7 30/9=10/3 48/9=16/3 :
49/9 :
50/9 70/9
71/9 81÷9=9
72÷9=8 :
: :
: :
80/9 90÷9=10
Няма коментари:
Публикуване на коментар